忠清北道清州国际机场介绍
忠清北道清州国际机场介绍
清州国际机场(청주국제공항)位于大韩民国中部忠清北道地方行政单位首府清州。该机场前身乃军用机场,于1984年决定改建成民用机场,并于1996年12月完工,初名为“襄阳机场”,其后在翌年4月更名为“清州国际机场”。该机场由韩国空港公司管理,主要是负责前往济州岛的内陆航班及部分来往中国大陆、香港、台湾与日本的航班。清州国际机场内部机场内部建设优良,餐饮、购物、休闲、银行等设施齐全,并以亲切的服务受到各国旅客的喜爱。
![]() | ![]() |
清州国际机场距离金浦国际机场165km,距离仁川国际机场175km,是京釜线、湖南线等干线铁路和京釜、湖南、中部高速公路及主要国道交错的交通要地。因此现在有不少旅客因希望免却在仁川国际机场繁忙及交通拥塞之苦,而转搭距离首尔两小时车程的清州班机。
![]() | ![]() |
航线介绍
内陆客运(往返济州岛):大韩航空、韩亚航空、德威航空、易斯达航空、济州航空、真航空
国际航线:济州航空(关岛 )、易斯达航空(宁波、哈尔滨、沈阳、大阪、延吉、大连、上海 )、大韩航空(杭州)、韩亚航空(北京)、中国南方航空(延吉)
飞往中国路线信息 | ||
地区 | 出发日 | 航空公司 |
北京 | 周二、三、五、六 | 韩亚航空 |
杭州 | 周一、三、五、日 | 大韩航空 |
延吉 | 周一、三、五 | 韩亚航空 |
周一、二、六 | 中国南方航空 | |
沈阳 | 周一、三、五、日 | 易斯达航空 |
宁波 | 周一、三、五 | 易斯达航空 |
上海 | 周三、六 | 易斯达航空 |
大连 | 周二、六 | 易斯达航空 |
哈尔滨 | 周二、六 | 易斯达航空 |
机场交通
长途巴士
乘车地点:可在1号出入口前的售票处购买车票后,在左侧的乘车点乘车。
路线 | 价格 |
江南中心城市客运站↔清州国际机场 | 7,900韩元 |
大田综合客运站↔清州国际机场 | 3,700韩元 |
首尔南部客运站↔清州国际机场 | 7,900韩元 |
首尔COEX客运站↔清州国际机场 | 8,100韩元 |
仁川客运站↔清州国际机场 | 9,400韩元 |
天安客运站↔清州国际机场 | 4,300韩元 |
忠州客运站↔清州国际机场 | 6,800韩元 |
市内巴士
乘车地点:3号出入口对面的右侧
巴士 | 价格 |
407 新滩津(机场方面) | 1,300韩元 |
407 新滩津(新滩津方面) | 1,300韩元 |
750 五松站(五松站方面) | 1,300韩元 |
750 五松站(机场方面) | 1,300韩元 |
751 世宗市第一村(世宗市第一村方面) | 2,000韩元 |
751 世宗市第一村(机场方面) | 2,000韩元 |
急行巴士
巴士 | 价格 |
405新滩津(机场方面) | 1,300韩元 |
405新滩津(新滩津方面) | 1,300韩元 |
747五松站(五松站方面) | 1,300韩元 |
747五松站(机场方面) | 1,300韩元 |
出租车
乘车地点:2号出入口对面
区分 | 清州市区 | 清州市邑面地区 | |
基本费用 | 起步费用 | ₩2,800/2Km | ₩2,800/1.2Km |
追加费用 (行驶15km/h以下时) | ₩100/143m | ₩135/143m | |
₩100/34秒 | ₩135/34秒 | ||
附加费用 | 市外 | 20% | 20% |
夜间 (00:00 至04:00) | 20% | 20% |
机场布局图
查看全部评论